해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 5월 5일 (화)
| 새글 00:23 | 지적측량 차이역사 +17,720 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지적측량(地籍測量)은 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량이다.<ref name="law2">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률/제2조</ref> == 개요 == 지적측량은 지적공부에 등록할 토지...) | ||||
| 새글 00:21 | 지적확정측량 차이역사 +15,915 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지적확정측량은 도시개발사업, 농어촌정비사업 등 토지개발사업이 끝나 토지의 표시를 새로 정하기 위하여 실시하는 지적측량이다.<ref name="law2">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리에관한법률/제2조</ref> == 개요 == 지적확정측량은 일정한 토지개발사업이 완료된 후 새로 형성된 토지...) | ||||
2026년 5월 4일 (월)
| 새글 05:50 | 임야도 차이역사 +13,799 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 임야도는 임야대장에 등록된 토지의 소재·지번·지목·경계 등을 도면으로 등록하여 임야의 위치와 형상을 표시하는 지적공부이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 임야도는 지적공부 중 하나로, 임야대장에 등록된 토지의 경계, [[지번]...) | ||||
| 새글 05:47 | 지적도 차이역사 +15,092 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지적도는 토지의 소재·지번·지목·경계 등을 도면으로 등록하여 토지의 위치와 형상을 표시하는 지적공부이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 지적도는 지적공부 중 하나로, 토지대장에 등록된 토지의 경계, 지번, 지목 등을 도...) | ||||
| 새글 05:46 | 경계점좌표등록부 차이역사 +13,390 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 경계점좌표등록부는 경계점의 위치를 좌표로 등록하여 토지의 경계를 수치적으로 관리하는 지적공부이다.<ref name="law71">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제71조, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률/제71조</ref> == 개요 == 경계점좌표등록부는 지적공부 중 하나로, 필지의 경계를 이루는 경계점의 위치...) | ||||
| 새글 05:27 | 지적 차이역사 +10,539 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지적(한자: 地籍)은 토지의 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표 등 토지의 표시를 필지 단위로 지적공부에 등록하여 공시하는 제도이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 지적은 국가가 토지를 일정한 등록단위로 구획하고, 그 토지의 표시를...) | ||||
| 새글 05:27 | 지적제도 차이역사 +13,033 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지적제도(한자: 地籍制度)는 국가가 토지를 필지 단위로 구획하고 토지의 표시와 일정한 소유자 사항을 지적공부에 등록하여 공시하는 제도이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 지적제도는 부동산 공시제도 중 토지의 사실관계를 공시하는...) | ||||
| 새글 05:25 | 도해지적 차이역사 +9,374 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 도해지적(한자: 圖解地籍)은 토지의 경계점을 도면 위에 표시하여 토지의 경계와 위치를 공시하는 지적제도이다.<ref name="summary">「공인중개사요약_공시법」, 지적제도, 1쪽.</ref> == 개요 == 도해지적은 측량방법 또는 경계표시방법에 따른 지적제도의 한 종류이다. 토지의 경계점을 좌표 수치로 등록하는 수치지적과 달리, 도해지적은 토지의 경계와 형상을 ...) | ||||

