해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 5월 5일 (화)
| 새글 05:32 | 주등기 차이역사 +7,874 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 주등기는 등기기록에서 독립한 순위번호를 붙여 하는 등기이다. == 개념 == 주등기는 등기기록에서 독립한 순위번호를 붙여 하는 등기이다. 갑구 또는 을구에서 독립된 순위번호를 가지며, 같은 구 안에서 등기 상호 간의 순위를 판단하는 기준이 된다. 부동산등기법은 부기등기의 순위가 주등기의 순위에 따른다고 규정하면서 주등기와 부기등기를 구별하고 있다....) | ||||
| 새글 05:32 | 을구 차이역사 +9,118 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 을구는 등기기록에서 소유권 외의 권리에 관한 사항을 기록하는 부분이다. == 개념 == 을구는 부동산등기기록 중 소유권 외의 권리에 관한 사항을 기록하는 부분이다. 등기기록은 부동산의 표시에 관한 사항을 기록하는 표제부와 권리에 관한 사항을 기록하는 갑구 및 을구로 구성되며, 을구에는 소유권 외의 권리에 관한 사항이 기록된다.<ref name="부동산등기법15">...) | ||||
| 새글 05:31 | 갑구 차이역사 +8,821 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 갑구는 등기기록에서 소유권에 관한 사항을 기록하는 부분이다. == 개념 == 갑구는 부동산등기기록 중 소유권에 관한 권리관계를 기록하는 부분이다. 등기기록은 부동산의 표시에 관한 사항을 기록하는 표제부와 권리에 관한 사항을 기록하는 갑구 및 을구로 구성되며, 갑구에는 소유권에 관한 사항이 기록된다.<ref name="부동산등기법15">국가법령정보센터, [https://www...) | ||||
| 새글 05:30 | 순위번호 차이역사 +6,876 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 순위번호는 등기기록의 같은 구 안에서 권리에 관한 등기의 순서를 표시하는 번호이다. == 개념 == 순위번호는 등기기록의 갑구 또는 을구에서 각 권리등기의 순서를 표시하는 번호이다. 같은 부동산에 관하여 여러 권리가 등기된 경우, 순위번호는 같은 구 안에서 그 권리 상호 간의 우열을 판단하는 기준이 된다. 부동산등기법은 같은 부동산에 관하여 등기한 권...) | ||||
| 새글 05:30 | 등기의 순위 차이역사 +8,708 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 등기의 순위는 같은 부동산에 관하여 여러 권리의 등기가 있을 때 그 권리 상호 간의 우열을 정하는 기준이다. == 개념 == 등기의 순위는 동일한 부동산에 관하여 여러 권리가 등기된 경우 그 권리들이 서로 충돌할 때 어느 권리가 우선하는지를 정하는 기준이다. 부동산등기는 권리관계를 공시하는 기능을 가지므로, 등기된 권리 상호 간에는 일정한 순위가 정해져...) | ||||
| 새글 00:07 | 등기기록 차이역사 +15,026 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 등기기록(登記記錄)은 1필의 토지 또는 1개의 건물에 대하여 등기부에 편성되는 부동산별 등기정보자료이다.<ref name="law15">국가법령정보센터, 「부동산등기법」 제15조, https://www.law.go.kr/법령/부동산등기법/제15조</ref> == 개요 == 등기기록은 등기부를 구성하는 부동산별 기록 단위이다. 부동산등기법은 등기부를 편성할 때 1필의 토지 또는 1개의 건물에 대하여 1개...) | ||||

