해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 5월 5일 (화)
| 새글 00:20 | 경계복원측량 차이역사 +16,361 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 경계복원측량은 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 실시하는 지적측량이다.<ref name="law2">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리에관한법률/제2조</ref> == 개요 == 경계복원측량은 지적공부에 이미 등록되어 있는 경계를 현실의 토지 위에 다시 표시하거나 확인하...) | ||||
| 새글 00:08 | 등기부 차이역사 +14,898 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 등기부(登記簿)는 부동산의 표시와 권리관계를 기록하여 공시하기 위하여 전산정보처리조직에 의하여 편성한 공적 장부이다.<ref name="law2">국가법령정보센터, 「부동산등기법」 제2조, https://www.law.go.kr/법령/부동산등기법/제2조</ref> == 개요 == 등기부는 부동산등기의 내용을 기록하는 공적 장부이다. 현행 부동산등기법상 등기부는 전산정보처리조직에 의하여 입...) | ||||
2026년 5월 4일 (월)
| 새글 06:02 | 지적공부 차이역사 +15,371 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지적공부는 토지의 표시와 소유자 등에 관한 사항을 등록한 공적 장부이다.<ref name="law2">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률/제2조</ref> == 개요 == 지적공부는 지적제도에서 토지의 표시와 소유자 등에 관한 사항을 등록하여 공시하는 장부이다. 토지는 필지 단위로...) | ||||
| 새글 05:50 | 임야도 차이역사 +13,799 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 임야도는 임야대장에 등록된 토지의 소재·지번·지목·경계 등을 도면으로 등록하여 임야의 위치와 형상을 표시하는 지적공부이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 임야도는 지적공부 중 하나로, 임야대장에 등록된 토지의 경계, [[지번]...) | ||||
| 새글 05:46 | 경계점좌표등록부 차이역사 +13,390 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 경계점좌표등록부는 경계점의 위치를 좌표로 등록하여 토지의 경계를 수치적으로 관리하는 지적공부이다.<ref name="law71">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제71조, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률/제71조</ref> == 개요 == 경계점좌표등록부는 지적공부 중 하나로, 필지의 경계를 이루는 경계점의 위치...) | ||||
| 새글 05:39 | 토지대장 차이역사 +16,301 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 토지대장은 토지의 소재·지번·지목·면적·소유자 등 토지의 표시와 소유자에 관한 사항을 필지별로 등록하는 지적공부이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 토지대장은 지적공부 중 하나로, 토지의 표시와 소유자에 관한 사항을 문자와 숫자...) | ||||
| 새글 05:32 | 경계 차이역사 +12,778 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 경계는 필지별로 경계점들을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 경계는 필지와 필지를 구별하는 선이다. 지적제도에서 토지는 필지 단위로 등록되며, 각 필지는 경계에 의하여 공간적 범위가 정해...) | ||||
| 새글 05:32 | 지목 차이역사 +14,695 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지목은 토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것이다.<ref name="law67">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률/제67조</ref> == 개요 == 지목은 필지별로 토지의 주된 용도를 표시하는 지적의 등록사항이다. 토지는 실제 이용 목적에 따라 전,...) | ||||
| 새글 05:28 | 지번 차이역사 +11,653 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지번은 필지에 부여하여 지적공부에 등록한 번호이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 지번은 필지를 식별하기 위하여 붙이는 번호이다. 토지는 지적제도상 필지 단위로 등록되고, 각 필지에는 지번이 부여된다. 지번은 토지의 소재와 함께 특...) | ||||
| 새글 05:25 | 도해지적 차이역사 +9,374 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 도해지적(한자: 圖解地籍)은 토지의 경계점을 도면 위에 표시하여 토지의 경계와 위치를 공시하는 지적제도이다.<ref name="summary">「공인중개사요약_공시법」, 지적제도, 1쪽.</ref> == 개요 == 도해지적은 측량방법 또는 경계표시방법에 따른 지적제도의 한 종류이다. 토지의 경계점을 좌표 수치로 등록하는 수치지적과 달리, 도해지적은 토지의 경계와 형상을 ...) | ||||
| 새글 05:25 | 수치지적 차이역사 +10,311 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 수치지적(한자: 數値地籍)은 토지의 경계점을 좌표로 표시하여 토지의 경계와 위치를 공시하는 지적제도이다.<ref name="summary">「공인중개사요약_공시법」, 지적제도, 1쪽.</ref> == 개요 == 수치지적은 측량방법 또는 경계표시방법에 따른 지적제도의 한 종류이다. 토지의 경계점을 지적도나 임야도 위에 도해적으로 표시하는 도해지적과 달리, 수치지적은...) | ||||

