해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 5월 3일 (일)
| 새글 12:47 | 공개공지 차이역사 +11,197 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 공개공지는 일정한 용도와 규모의 건축물 대지 안에 일반인이 사용할 수 있도록 설치하는 소규모 휴식시설 등의 공개된 공지 또는 공간이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「건축법」 제43조, https://www.law.go.kr/법령/건축법/제43조</ref> == 개요 == 공개공지는 사유지인 대지 안에 설치되지만 일반인이 이용할 수 있도록 개방되는 공적 공간이다. 건축법에서는 공개...) | ||||
| 새글 12:46 | 건축선 차이역사 +11,104 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 건축선은 도로와 접한 부분에서 건축물을 건축할 수 있는 대지의 경계선이다.<ref name="law46">국가법령정보센터, 「건축법」 제46조, https://www.law.go.kr/법령/건축법/제46조</ref> == 개요 == 건축선은 건축물을 건축할 수 있는 범위를 정하는 기준선이다. 원칙적으로 도로와 대지의 경계선이 건축선이 되지만, 도로의 너비가 건축법상 소요 너비에 미치지 못하는 경...) | ||||
| 새글 12:05 | 건축허가 차이역사 +12,201 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 건축허가는 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자가 건축법에 따라 허가권자의 허가를 받는 절차이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「건축법」, https://www.law.go.kr/법령/건축법</ref> == 개요 == 건축허가는 건축물을 건축하거나 건축물의 대수선을 하려는 경우 행정청의 사전 허가를 받도록 하는 제도이다. 건축물은 대지, 도로, 구조, 피난, 방화, 위생, 용도...) | ||||
| 새글 11:53 | 건축물 차이역사 +10,336 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 건축물은 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 것과 이에 딸린 시설물 등을 말한다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「건축법」, https://www.law.go.kr/법령/건축법</ref> == 개요 == 건축물은 건축법의 적용 대상이 되는 기본 개념이다. 일반적으로 토지에 고정되어 있고 지붕과 기둥 또는 벽이 있는 구조물을 말하며, 이에 딸린 시설물도 건축물에 포함...) | ||||
| 새글 06:47 | 용적률 차이역사 +8,960 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 용적률은 대지면적에 대한 건축물 연면적의 비율로서, 대지 안에서 건축물이 가지는 입체적 밀도를 나타내는 지표이다. == 개요 == 용적률은 건축물을 어느 정도의 규모로 지을 수 있는지를 나타내는 비율이다. 건폐율이 건축물이 대지를 얼마나 덮는지를 보는 수평적 지표라면, 용적률은 건축물의 전체 바닥면적을 기준으로 하는 입체적 지표이다. 공인중개사 부...) | ||||
| 새글 06:46 | 건폐율 차이역사 +5,921 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 건폐율은 대지면적에 대한 건축면적의 비율로서, 대지 안에서 건축물이 차지하는 수평적 밀도를 나타내는 지표이다. == 개요 == 건폐율은 건축물이 대지를 얼마나 덮고 있는지를 나타내는 비율이다. 건폐율이 높을수록 대지 위에 건축물이 차지하는 면적이 넓고, 건폐율이 낮을수록 공지, 조경, 통풍, 일조, 피난공간 등을 확보하기 쉽다. 공인중개사 부동산공법에...) | ||||

