해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 5월 4일 (월)
| 새글 05:54 | 부동산종합공부 차이역사 +13,043 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 부동산종합공부는 토지, 건축물, 토지의 이용과 규제, 부동산 가격 및 부동산 권리에 관한 사항 등을 종합적으로 등록·관리하는 공부이다.<ref name="law76">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제76조의2, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률/제76조의2</ref> == 개요 == 부동산종합공부는 부동산에 관한 여러 공적 정보를...) | ||||
| 새글 05:42 | 임야대장 차이역사 +14,064 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 임야대장은 임야도에 등록된 토지의 소재·지번·지목·면적·소유자 등 토지의 표시와 소유자에 관한 사항을 필지별로 등록하는 지적공부이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 임야대장은 지적공부 중 하나로, 임야도에 등록된 토지의 표시...) | ||||
| 새글 05:39 | 토지대장 차이역사 +16,301 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 토지대장은 토지의 소재·지번·지목·면적·소유자 등 토지의 표시와 소유자에 관한 사항을 필지별로 등록하는 지적공부이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 토지대장은 지적공부 중 하나로, 토지의 표시와 소유자에 관한 사항을 문자와 숫자...) | ||||
| 새글 05:32 | 경계 차이역사 +12,778 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 경계는 필지별로 경계점들을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 경계는 필지와 필지를 구별하는 선이다. 지적제도에서 토지는 필지 단위로 등록되며, 각 필지는 경계에 의하여 공간적 범위가 정해...) | ||||
| 새글 05:27 | 지적 차이역사 +10,539 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 지적(한자: 地籍)은 토지의 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표 등 토지의 표시를 필지 단위로 지적공부에 등록하여 공시하는 제도이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 지적은 국가가 토지를 일정한 등록단위로 구획하고, 그 토지의 표시를...) | ||||
| 새글 05:25 | 도해지적 차이역사 +9,374 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 도해지적(한자: 圖解地籍)은 토지의 경계점을 도면 위에 표시하여 토지의 경계와 위치를 공시하는 지적제도이다.<ref name="summary">「공인중개사요약_공시법」, 지적제도, 1쪽.</ref> == 개요 == 도해지적은 측량방법 또는 경계표시방법에 따른 지적제도의 한 종류이다. 토지의 경계점을 좌표 수치로 등록하는 수치지적과 달리, 도해지적은 토지의 경계와 형상을 ...) | ||||
| 새글 05:25 | 수치지적 차이역사 +10,311 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 수치지적(한자: 數値地籍)은 토지의 경계점을 좌표로 표시하여 토지의 경계와 위치를 공시하는 지적제도이다.<ref name="summary">「공인중개사요약_공시법」, 지적제도, 1쪽.</ref> == 개요 == 수치지적은 측량방법 또는 경계표시방법에 따른 지적제도의 한 종류이다. 토지의 경계점을 지적도나 임야도 위에 도해적으로 표시하는 도해지적과 달리, 수치지적은...) | ||||
| 새글 05:23 | 필지 차이역사 +10,769 독학동차합격 토론 기여 (새 문서: 필지는 대통령령으로 정하는 바에 따라 구획되는 토지의 등록단위이다.<ref name="law">국가법령정보센터, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, https://www.law.go.kr/법령/공간정보의구축및관리등에관한법률</ref> == 개요 == 필지는 지적제도에서 토지를 등록하는 기본 단위이다. 토지는 현실에서는 연속된 지표의 일부이지만, 지적제도에서는 일정한 기준에 따...) | ||||

